-
Ваша корзина пуста!
МОДЕЛЬ компрессора | Ресивер литр | Давление бар | Производительность литр/мин | Мощность кВт |
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 |
ВК15Е-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
ВК20Е-8(10,15) (ВС)* | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 |
МОДЕЛЬ компрессора | Ресивер литр | Давление бар | Производительность литр/мин | Мощность кВт |
ВК5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 |
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС)* | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 |
МОДЕЛЬ компрессора | Ресивер литр | Давление бар | Производительность литр/мин | Мощность кВт |
ВК5E-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС)* | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 |
Д-осушитель
ВС-высокочастотный преобразователь
ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ ОТКРЫТОГО ТИПА С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМРЕЛЕЙНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. Р..
1005446р.